| 双飞燕(48) | 三星 Samsung(32) | 希捷 Seagate(28) | 冠捷 AOC(27) |
| 罗技 Logitech(21) | 联想 Lenovo(21) | 新贵 NEWMEN(20) | 戴尔 DELL(19) |
| 雷柏 rAPOO(18) | 金士顿 Kingston(17) | 优派 ViewSonic(16) | 华硕 ASUS(16) |
| 飞利浦 Philips (16) | AMD(15) | 索尼 Sony(14) | 英特尔 Intel(14) |
| 微星 MSI(12) | 日立 Hitachi(12) | 惠普 HP(5) | 良田 e-loam(5) |
| 贝尔金 BELKIN(4) | LG 乐金(3) | IBM ThinkPad(2) | 长城 GreatWall(2) |
| Apple 苹果(1) | 同方 Tongfang(1) | 方正 Founder(1) | GATEWAY(0) |
| NEC(0) | SHARP 夏普(0) | TCL(0) | 七喜 HEDY(0) |
| 七彩虹(0) | 东芝 Toshiba(0) | 华擎 ASROCK(0) | 双敏 UNIKA(0) |
| 威刚 ADATA(0) | 威宝 Rapier(0) | 宇瞻 Apacer(0) | 宏基 Acer(0) |
| 富士康 FOXCONN(0) | 富士通 Fujitsu(0) | 康柏 Compaq(0) | 影驰 GALAXY (0) |
| 微尔 Viooo(0) | 技嘉 Gigabyte(0) | 捷波 JETWAY(0) | 昂达 onda(0) |
| 明基 BenQ(0) | 易美逊 ENVISION(0) | 映泰 BLOSTAR(0) | 朗科 Netac(0) |
| 梅捷 soyo(0) | 海尔 Haier(0) | 海盗船 Corsair(0) | 盈通 yeston(0) |
| 磐正 SUPoX(0) | 翔升(0) | 胜创 Kingmax(0) | 艾尔莎 ELSA(0) |
| 蓝宝石 sapphire(0) | 讯景 XFX(0) | 迪兰恒进(0) | 铭瑄 MAXSUN(0) |
| 顶星 Topstar(0) |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|























